ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта прием первичный | бесплатно |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда прием первичный | бесплатно |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга прием первичный | бесплатно |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда прием первичный | бесплатно |
Глубокое фторирование эмали зуба фторлаком (1 ед.) | 400 |
Глубокое фторирование эмали зубов верхней и нижней челюсти фотрсодержащим гелем | 1800 |
Профессиональное отбеливание зубов светодиодной лампой | 13000 |
Профессиональна гигиена полости рта с использованием ультразвука | 3500 |
Профессиональна гигиена полости рта с использованием ультразвука и AirFlow | 4500 |
Профессиональна гигиена полости рта с использованием пасты (дети до 15 лет) | 1750 |
Профессиональна гигиена полости рта с использованием ультразвука и AirFlow в день снятия брекет-системы | 4500 |
Прицельный снимок зуба + описание и интерпритация рентгенографического снимка | 400 |
Профессиональна гигиена полости рта с брекет-системой (ультразвук и AirFlow) | 4500 |
Герметизация фиссур 1 зуб | 1500 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга прием первичный (составление плана лечения по КТ) | 1000 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда прием первичный (составление плана лечения по КТ) | 1000 |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ |
Справка о санации полости рта | 500 |
Анестезия апликационная | 100 |
Анестезия карпульным универсальным шприцем проводниковая | 450 |
Анестезия карпульным универсальным шприцем инфильтрационная | 450 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
Лечение пульпита/апикального периодонтита однокорневого зуба в одно посещение | 4380 |
Лечение пульпита/апекального периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение | 5300 |
Лечение пульпита/апекального периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение | 5920 |
Лечение пульпита/апекального периодонтита четырехкорневого зуба в одно посещение | 6830 |
Повторное посещение (лечение пульпита/периодонтита) | 1250 |
Лечение кариеса дентина материалом Charisma | 4080 |
Лечение кариеса дентина материалом (ESTHET X, Ceram X, FILTEK ULTIMATE, Estelite Sigma Quick) | 4310 |
Лечение кариеса дентина материалом Charisma | 4180 |
Лечение кариеса дентина материалом (ESTHET X, Ceram X, FILTEK ULTIMATE, Estelite Sigma Quick) | 4610 |
Лечение кариеса дентина молочного зуба в одно посещение | 3800 |
Лечение пульпита молочного зуба | 4720 |
Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 5500 |
Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 6500 |
Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 7500 |
Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 8500 |
Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 9500 |
Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 10500 |
Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 11500 |
Фиксация и использоваие 1 штифта (анкерного, стекловолоконного, серебряного «Униметрик») материалом Фуджи, Ветример | 1100 |
Лечение некариозных поражений зубов | 3100 |
Восстановление зуба под коронку | 3500 |
Лечение пульпита молочного зуба в два посещения | 5100 |
Лечение кариеса дентина молочного зуба в два посещения (каждое посещение) | 2530 |
Постановка пломбы химического отверждения | 2500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого корневого канала (использование ротационных технологий) | 1210 |
временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 340 |
Распломбировка корневого канала ранее леченого | 750 |
Снятие временной пломбы | 300 |
Удаление внутриканального штифта\вкладки | 650 |
Ультразвуковое расширение канала | 620 |
Извлечеие инородного тела из корневого канала | 500 |
Внутрикоронковое отбеливание одного зуба | 1500 |
ПАРОЛОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
Первичный приём врача-стоматолога (парадонтолога) | 500 |
Повторный приём врача-стоматолога (парадонтолога) | 300 |
Местное применнение реминерализующих препаратов в области зуба(обработка зубв при гиперестезии) | 440 |
Избирательное полирование зуба (Enhance США или аналог) | 350 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (раствор хлоргекседина один зуб) | 80 |
Аппликация лекарственного препарата (десневая повязка) | 260 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку пооости рта (р-р 5% аминокапроновой кислоты) | 160 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 290 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта («Диплен-Дента М») | 470 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта («Метрагил-Дента») | 900 |
Временное шинирвание при заболеваниях парадонта (6-8 зубов с использованием композитного материала) | 3000 |
Временное шинирвание при заболеваниях парадонта (1 зубов с использованием композитного материала) | 400 |
Временное шинирвание при заболеваниях парадонта (светоотверждающим волокном 1 шина — 4 зуба ) | 1500 |
Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба ручным методом | 70 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 620 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба с использованием шовного материала | 1110 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 350 |
Наложение коллагеновой пластины при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 390 |
Снятие зубных отложения с помощью ультразвука (один зуб) | 150 |
Гигиена полости рта и зубов (шлифовка 1-го зуба системой AirFlow) | 120 |
Гингивэктономия | 600 |
Вскрытие подслизистого очага воспаления в полости рта | 600 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
Операция удаления 1-2 зуба и корней простое (без стоимости анестезии) | 1850 |
Операция удаления 1-2 зуба и корней сложное (без стоимости анестезии) | 2100 |
Операция удаления 3-7 зуба и корней простое (без стоимости анестезии) | 3120 |
Операция удаления 3-7 зуба и корней сложное (без стоимости анестезии) | 3680 |
Операция удаления 8 зуба и корней простое (без стоимости анестезии) | 4400 |
Операция удаления 8 зуба и корней сложное (без стоимости анестезии) | 4800 |
Операция удаления зуба с четвёртой степенью подвижности (без стоимости анастезии) | 750 |
Операция удаления 1-3 молочного зуба и корней простое (без стоимости анастезии) | 950 |
Операция удаления 1-3 молочного зуба и корней сложное (без стоимости анастезии) | 990 |
Операция удаления 4-5 молочного зуба и корней простое (без стоимости анастезии) | 1250 |
Операция удаления 4-5 молочного зуба и корней сложное (без стоимости анастезии) | 1490 |
Операция удаления зачатков третьих моляров (без стоимости анастезии) | 5030 |
Наложение 1 шва после удаления зуба (без стоимости анастезии) | 380 |
Снятие швов | 280 |
Кюретаж лунки | 350 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки (два-три посещения) (без стоимости анастезии) | 760 |
Периостеотомия (без стоимости анастезии) | 700 |
Операция цистомия (без стоимости анастезии) | 2330 |
Иссечение капюшона (без стоимости анастезии) | 1680 |
Операция цистоэктомия (без стоимости анастезии) | 3210 |
Пластика уздечки языка (без стоимости анастезии) | 3520 |
Пластика уздечки языка детям до 1-го года | 1600 |
Пластика уздечки верхней губы (без стоимости анастезии) | 3010 |
Операция резекции верхушки корня с ретроградным заполнением канала (без стоимости анастезии) | 7400 |
Операция резекции верхушки корня (без стоимости анастезии) | 5100 |
Операция иссечение участка слизистой над коронкой ретированного зуба для ортодонтического лечения (без стоимости анастезии) | 1600 |
Операция иссечения доброкачественных новообразований полости рта (без стоимости анастезии) | 2200 |
Операция удаления эпулиса с ростковой зоны (без стоимости анастезии) | 2650 |
Операция вылущивания ретенционной кисты (без стоимости анастезии) | 2420 |
Операция компактостеотомия (без стоимости анастезии) | 1590 |
Операция удаления конкремента из протока слюной железы (без стоимости анастезии) | 2090 |
Операция открытый кюретаж область одного зуба (без стоимости анастезии) | 3170 |
Операция удаления костного экзостоза (без стоимости анастезии) | 2500 |
Гемисекция (без стоимости анастезии) | 2610 |
Коагуляция | 450 |
Забор свободного небного лоскута | 1950 |
Закрытие десневой резекции свободным небным лоскутом области одного зуба | 2740 |
Применение после операции Колапола КП-3 | 420 |
Применение материала Альвеожил (паста) | 420 |
Удаление сверхкомплектного зуба во фронтальном участке | 4710 |
Сложное удаление сверкомплектного зуба | 6440 |
Атравматчное удаление зуба при одномоментной имплантации | 6450 |
Удаление ретинированного дистопированного 3-го маляра | 5670 |
Пластика соустья с гайморовыми пазухами | 4200 |
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
Консультация врача-отодонта | 300 |
Первичный приём без ТРГ | 4200 |
Первичный прием с анализом ТРГ (измерение угловых и линейных параметров лицевого скелета, анализ полученных данных) | 6200 |
Контрольный осмотр | 1100 |
Изготовление контрольных моделей (1 модель) | 600 |
Изготовление съёмного пластиночного аппарата | 13000 |
Изготовление съёмного пластиночного аппарата с 2-мя винтами | 15000 |
Изготовление съёмного пластиночного аппарата с 3-мя винтами | 16000 |
Изготовление съёмного двухчелюстного аппарата | 16000 |
Изготовление аппарата Бредди | 17000 |
Починка перелома пластинки, перебазировка | 3150 |
определение конструктивного прикуса | 600 |
коррекция и активация аппарата | 700 |
Функциональный аппарат Твин Блок | 22000 |
Изготовление аппарата Дерихсвайлера | 25000 |
Лечение нарушений акклюзии с применением трейнера | 15000 |
Повторное посещение пациениа с трейнером или корректором | 1500 |
Иммедиат ортодонтический | 5000 |
Соска «Муппи» | 5000 |
Снятие аппарата Дерихсвайлера | 3200 |
Снятие слепка | 1000 |
Установка металлической самолигирующей брекет-системы на одну челюсть | 44000 |
Установка металлической лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 27000 |
Установка частичной брекет системы на одну челюсть металлическая | 15000 |
Металлическая лигатурная система на одну челюсть | 5000 |
Брекет Н4 1 шт. | 2000 |
Брекет лигатурный | 600 |
Фиксация брекета | 1500 |
Переклейка брекетов Н4 на одной челюсти | 6200 |
Переклейка брекетов лигатурных на одной челюсти | 5000 |
Фиксация накусочноо брекета | 1150 |
Фиксация щечной трубки в самолигирующей брекет-системе (с щечной трубкой) | 3000 |
Фиксация кнопки | 1050 |
Фиксация окклюзионной накладки 1 шт. | 480 |
Снятие окклюзионной накладки 1 шт., накусочного брекета 1 шт. | 400 |
Активация лигатурной брекет-системы металлическая | 3000 |
Активация брекет-системы металлическими лигатурами | 3200 |
Активация частичной брекет-системы | 1000 |
Щечная трубка лигатурная брекет-система | 1000 |
Щечная трубка Н4 | 1700 |
Снятие б/с (ретейнер, каппы на 2 челюсти) | 30000 |
Установка дуги на самолигирующей системе | 2000 |
Дуга для самолигирующей системы ТМА | 3000 |
Дуга для самолигирующей системы | 2000 |
Установка дуги для лигатурной брекет-системы | 1000 |
Дуга для лигатурной брекет-системы | 500 |
Наложение эластичной цепочки 1 см. | 300 |
Пружина открывающая 1 см. | 600 |
Пружинна закрывающая 1 шт. | 1500 |
Консолидация зубов 1 челюсть | 1000 |
Апроксимальное пришлифовывание одного зуба | 150 |
Установка сепарационных колец | 200 |
Воск защитный | 400 |
Ортодонтическая тяга (1 упаковка) | 350 |
Снятие частичной брекет-системы | 1000 |
Установка несъёмного ретейнера (на одну челюсть) | 6000 |
Подклейка ретейнера (1 зуб) | 900 |
Изготовление индивидуальной капы (1 челюсть) | 6000 |
Повторная установка дуги | 1500 |
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
Снятие слепков 1 челюсть | 1500 |
Изготовление диагностической модели врачом (1 модель) | 400 |
Повторная консультация врача-стоматолога-ортопеда по снимку ортопонтограммы | 500 |
Консультация врача-стоматолога-ортопеда по КТ | 1000 |
Снятие штамповоной коронки | 600 |
Снятие цельнолитой коронки бором | 900 |
Цементирование коронки отечественными материалами | 500 |
Цементирование цельнолитых культевых вкладок | 650 |
Временная фиксация коронок | 550 |
Установка коронки штамповоной (сталь) 1 ед.: | |
без напыления | 3200 |
с напылением | 3800 |
Изготовление и установка коронки цельнолитой 1 ед. | 5950 |
Изготовление и установка коронки металлокерамической 1 ед. | 9400 |
Изготовление и установка временной конструкции (коронки из пластмассы) | 2150 |
Изготовление и установка коронки из диоксид циркония | 23200 |
Изготовление и установка коронки металлопоастмассовой 1 ед. | 5500 |
Изготовление и установление бюгельного протеза на замках | 64990 |
Изготовлениеи установка бюгельного протеза на кламмерах | 51570 |
Изготовление и установка частичного нейлонового протеза | 37550 |
Изготовление и установка нейлонового протеза | 44900 |
Изготовление и установка акрилового протеза частичного | 24850 |
Изготовление и установка акрилового протеза полного | 24580 |
Изменение цвета керамики металлокерамической коронки 1 ед | 1700 |
Изготовление и установка цельнолитой культевой вкладки | 7600 |
Изготовление и установка винир (1 ед.) | 23000 |
Синуслифтинг | 30000 |
Установка инплантата «oSstem» (Южная Корея) 1 ед. | 25 500 |
Установка формирователя десны | 4 000 |
Изготовление и установка абатмента и коронки на имплантат | 25500 |
Изготовление и установка безметалловой коронки на имплант | 35000 |
Изготовление и установка частичного съёмного протеза (сверхпрочный акрил) | 23250 |
Изготовление и установка полного съёмного протеза (сверхпрочный акрил) | 27570 |
Временные композитные коронки | 3500 |
Изготовление и установка культевой вкладки с кермической облицовкой | 7800 |
Костная пластика (одна челюсть) | 45000 |