| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога прием первичный | бесплатно |
| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда прием первичный | бесплатно |
| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга прием первичный | бесплатно |
| Антисептическая обработка инфицированных и труднопроходимых каналов | 1380 |
| Глубокое фторирование эмали зуба фторлаком (1 ед.) | 540 |
| Глубокое фторирование эмали зубов верхней и нижней челюсти фотрсодержащим гелем | 2150 |
| Профессиональное отбеливание зубов светодиодной лампой | 17800 |
| Профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвука | 4200 |
| Профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвука и AirFlow | 5400 |
| Профессиональная гигиена полости рта с использованием пасты (дети до 15 лет) | 2150 |
| Профессиональная гигиена полости рта с использованием ультразвука и AirFlow в день снятия брекет-системы | 5500 |
| Описание и интерпритация рентгенографического снимка | 450 |
| Профессиональна гигиена полости рта с брекет-системой (ультразвук и AirFlow) | 5500 |
| Герметизация фиссур 1 зуб | 1850 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга прием первичный (составление плана лечения по КТ) | 1150 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-ортопеда прием первичный (составление плана лечения по КТ) | 1725 |
| |
| Справка о санации полости рта | 600 |
| Анестезия апликационная | 150 |
| Анестезия карпульным универсальным шприцем проводниковая | 560 |
| Анестезия карпульным универсальным шприцем инфильтрационная | 560 |
| |
| Лечение пульпита/апикального периодонтита однокорневого зуба в одно посещение | 5500 |
| Лечение пульпита/апекального периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение | 6680 |
| Лечение пульпита/апекального периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение | 7450 |
| Лечение пульпита/апекального периодонтита четырехкорневого зуба в одно посещение | 8660 |
| Повторное посещение (лечение пульпита/периодонтита) | 1850 |
| Лечение кариеса дентина материалом Charisma, IGOS | 5350 |
| Лечение кариеса дентина материалом Harmonize, Gradia, Estelite Sigma Quick | 5740 |
| Лечение кариеса дентина материалом Charisma, IGOS | 5580 |
| Лечение кариеса дентина материалом Harmonize, Gradia, Estelite Sigma Quick | 5980 |
| Лечение кариеса дентина молочного зуба в одно посещение | 5865 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 6700 |
| Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 9200 |
| Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 10350 |
| Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 11500 |
| Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 12650 |
| Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 13800 |
| Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 14950 |
| Эстетическая реставрация зуба фронтальной зоны | 16100 |
| Фиксация и использоваие 1 штифта (анкерного, стекловолоконного, серебряного "Униметрик") материалом Фуджи, Ветример | 1730 |
| Лечение некариозных поражений зубов | 4370 |
| Восстановление зуба под коронку | 4370 |
| Лечение пульпита молочного зуба в два посещения | 7930 |
| Лечение кариеса дентина молочного зуба в два посещения (каждое посещение) | 3600 |
| Постановка пломбы химического отверждения | 3795 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2900 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохопроходимого корневого канала (использование ротационных технологий) | 1500 |
| временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 690 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченого | 1265 |
| Снятие временной пломбы | 520 |
| Удаление внутриканального штифта\вкладки | 860 |
| Ультразвуковое расширение канала | 860 |
| Извлечеие инородного тела из корневого канала | 700 |
| Внутрикоронковое отбеливание одного зуба | 1950 |
| Лечение кариеса дентина молочного зуба пломбировочным материалом Твинки Стар | 3750 |
| Постановка временной пломбы | 920 |
| Изоляция зуба при лечении при использовании коффердама | 700 |
| Ретракция десны | 120 |
| Полное повторение анатомиии по "ключу" | 390 |
| лечебно-изолирующнн покрытие дна полости зуба материалом МТА | 710 |
| лечебно-изолирующнн покрытие дна полости зуба материалом "Ionoseal" | 550 |
| Медикаментозная обработка полости зуба | 230 |
| Покрытие зуба десенситайзером | 230 |
| Формирование контактного пункта | 575 |
| Лечение на микроскопе кариеса дентина материалом Charisma, IGOS | 6420 |
| Лечение на микросопе кариеса дентина материалом Harmonize, Gradia, Estelite Sigma Quick | 6880 |
| Лечение на микроскопе кариеса дентина материалом Charisma, IGOS | 6700 |
| Лечение на микроскопе кариеса дентина материалом Harmonize, Gradia, Estelite Sigma Quick | 7100 |
| Лечение на микроскопе пульпита/апикального периодонтита однокорневого зуба в одно посещение | 8600 |
| Лечение на микроскопе пульпита/апекального периодонтита двухкорневого зуба в одно посещение | 9400 |
| Лечение на микроскопе пульпита/апекального периодонтита трехкорневого зуба в одно посещение | 10200 |
| Лечение на микроскопе пульпита/апекального периодонтита четырехкорневого зуба в одно посещение | 11000 |
| Распломбировка одного канала на микроскопе | 3200 |
| Повторное посещение при лечении пульпита/периодонтита на микроскопе | 4800 |
| |
| Первичный приём врача-стоматолога (парадонтолога) | 1150 |
| Повторный приём врача-стоматолога (парадонтолога) | 575 |
| Местное применнение реминерализующих препаратов в области зуба(обработка зубв при гиперестезии) | 630 |
| Избирательное полирование зуба (Enhance США или аналог) | 690 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (раствор хлоргекседина один зуб) | 130 |
| Аппликация лекарственного препарата (десневая повязка) | 345 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку пооости рта (р-р 5% аминокапроновой кислоты) | 220 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 390 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ("Диплен-Дента М") | 650 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта ("Метрагил-Дента") | 1265 |
| Временное шинирвание при заболеваниях парадонта (6-8 зубов с использованием композитного материала) | 4370 |
| Временное шинирвание при заболеваниях парадонта (1 зубов с использованием композитного материала) | 670 |
| Временное шинирвание при заболеваниях парадонта (светоотверждающим волокном 1 шина - 4 зуба ) | 2050 |
| Удаление наддесневых и поддесневых отложений в области зуба ручным методом | 170 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 860 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба с использованием шовного материала | 1725 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области зуба | 630 |
| Наложение коллагеновой пластины при заболеваниях слизистой оболочки полости рта | 610 |
| Снятие зубных отложения с помощью ультразвука (один зуб) | 230 |
| Гигиена полости рта и зубов (шлифовка 1-го зуба системой AirFlow) | 230 |
| Гингивэктономия | 850 |
| Вскрытие подслизистого очага воспаления в полости рта | 725 |
| |
| Операция удаления 1-2 зуба и корней простое (без стоимости анестезии) | 2530 |
| Операция удаления 1-2 зуба и корней сложное (без стоимости анестезии) | 2870 |
| Операция удаления 3-7 зуба и корней простое (без стоимости анестезии) | 3850 |
| Операция удаления 3-7 зуба и корней сложное (без стоимости анестезии) | 4430 |
| Операция удаления 8 зуба и корней простое (без стоимости анестезии) | 5250 |
| Операция удаления 8 зуба и корней сложное (без стоимости анестезии) | 5740 |
| Операция удаления зуба с четвёртой степенью подвижности (без стоимости анастезии) | 920 |
| Операция удаления 1-3 молочного зуба и корней простое (без стоимости анастезии) | 1200 |
| Операция удаления 1-3 молочного зуба и корней сложное (без стоимости анастезии) | 1440 |
| Операция удаления 4-5 молочного зуба и корней простое (без стоимости анастезии) | 1550 |
| Операция удаления 4-5 молочного зуба и корней сложное (без стоимости анастезии) | 1780 |
| Операция удаления зачатков третьих моляров (без стоимости анастезии) | 6150 |
| Наложение 1 шва после удаления зуба (без стоимости анастезии) | 500 |
| Снятие швов | 370 |
| Кюретаж лунки | 480 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки (два-три посещения) (без стоимости анастезии) | 980 |
| Периостеотомия (без стоимости анастезии) | 1035 |
| Операция цистомия (без стоимости анастезии) | 5250 |
| Иссечение капюшона (без стоимости анастезии) | 2180 |
| Операция цистоэктомия (без стоимости анастезии) | 4000 |
| Пластика уздечки языка (без стоимости анастезии) | 4250 |
| Пластика уздечки языка детям до 1-го года | 2050 |
| Пластика уздечки верхней губы (без стоимости анастезии) | 3630 |
| Операция резекции верхушки корня с ретроградным заполнением канала (без стоимости анастезии) | 8740 |
| Операция резекции верхушки корня (без стоимости анастезии) | 6210 |
| Операция иссечение участка слизистой над коронкой ретированного зуба для ортодонтического лечения (без стоимости анастезии) | 2300 |
| Операция иссечения доброкачественных новообразований полости рта (без стоимости анастезии) | 2870 |
| Операция удаления эпулиса с ростковой зоны (без стоимости анастезии) | 3150 |
| Операция вылущивания ретенционной кисты (без стоимости анастезии) | 2900 |
| Операция компактостеотомия (без стоимости анастезии) | 2000 |
| Операция удаления конкремента из протока слюной железы (без стоимости анастезии) | 2875 |
| Операция открытый кюретаж область одного зуба (без стоимости анастезии) | 3650 |
| Операция удаления костного экзостоза (без стоимости анастезии) | 3800 |
| Гемисекция (без стоимости анастезии) | 3100 |
| Коагуляция | 630 |
| Забор свободного небного лоскута | 2400 |
| Закрытие десневой резекции свободным небным лоскутом области одного зуба | 3300 |
| Применение после операции Колапола КП-3 | 520 |
| Применение материала Альвеожил (паста) | 520 |
| Удаление сверхкомплектного зуба во фронтальном участке | 5750 |
| Сложное удаление сверкомплектного зуба | 7700 |
| Атравматчное удаление зуба при одномоментной имплантации | 7700 |
| Удаление ретинированного дистопированного 3-го маляра | 6780 |
| Пластика соустья с гайморовыми пазухами | 5200 |
| Установка инплантата «oSstem» (Южная Корея) 1 ед. | 28000 |
| Установка формирователя десны | 4500 |
| Костная пластика (одна челюсть) | 36000 |
| Синуслифтинг | 36000 |
| Установка коллагеновой мембраны | 8700 |
| |
| Консультация врача-отодонта | 500 |
| Первичный приём без ТРГ | 6000 |
| Первичный прием с анализом ТРГ (измерение угловых и линейных параметров лицевого скелета, анализ полученных данных) | 8000 |
| Контрольный осмотр | 2000 |
| Изготовление контрольных моделей (1 модель) | 1500 |
| Изготовление съёмного пластиночного аппарата | 22000 |
| Изготовление съёмного пластиночного аппарата с 2-мя винтами | 27000 |
| Изготовление съёмного пластиночного аппарата с 3-мя винтами | 29000 |
| Изготовление съёмного двухчелюстного аппарата | 25000 |
| Изготовление аппарата Бредди | 35000 |
| Починка перелома пластинки, перебазировка | 6000 |
| определение конструктивного прикуса | 1000 |
| коррекция и активация аппарата | 1000 |
| Функциональный аппарат Твин Блок | 35000 |
| Изготовление аппарата Дерихсвайлера | 40000 |
| Лечение нарушений акклюзии с применением трейнера | 20000 |
| Повторное посещение пациениа с трейнером или корректором | 2500 |
| Иммедиат ортодонтический | 7000 |
| Соска "Муппи" | 7000 |
| Снятие аппарата Дерихсвайлера | 4000 |
| Снятие слепка | 1500 |
| Установка металлической самолигирующей брекет-системы 1 челюсть | 70000 |
| Установка металлической лигатурной брекет-системы на одну челюсть | 40000 |
| Установка частичной брекет системы на одну челюсть металлическая | 20000 |
| Металлическая лигатурная система на одну челюсть | 6000 |
| Брекет Н4 1 шт. | 3500 |
| Брекет лигатурный | 1300 |
| Фиксация брекета | 3500 |
| Переклейка брекетов Н4 на одной челюсти | 8500 |
| Переклейка брекетов лигатурных на одной челюсти | 7500 |
| Фиксация накусочноо брекета | 1500 |
| Фиксация щечной трубки в самолигирующей брекет-системе (с щечной трубкой) | 6000 |
| Фиксация кнопки | 1500 |
| Фиксация окклюзионной накладки 1 шт. | 1300 |
| Снятие окклюзионной накладки 1 шт., накусочного брекета 1 шт. | 750 |
| Активация лигатурной брекет-системы металлическая | 3500 |
| Активация брекет-системы металлическими лигатурами | 4000 |
| Активация частичной брекет-системы | 1200 |
| Щечная трубка лигатурная брекет-система | 1200 |
| Щечная трубка Н4 | 3500 |
| Снятие б/с (ретейнер, каппы на 2 челюсти) | 35000 |
| Установка дуги на самолигирующей системе | 3500 |
| Дуга для самолигирующей системы ТМА | 3500 |
| Дуга для самолигирующей системы | 3500 |
| Установка дуги для лигатурной брекет-системы | 1200 |
| Дуга для лигатурной брекет-системы | 700 |
| Наложение эластичной цепочки 1 см. | 500 |
| Пружина открывающая 1 см. | 600 |
| Пружинна закрывающая 1 шт. | 2000 |
| Консолидация зубов 1 челюсть | 1200 |
| Апроксимальное пришлифовывание одного зуба | 300 |
| Установка сепарационных колец | 300 |
| Воск защитный | 500 |
| Ортодонтическая тяга (1 упаковка) | 500 |
| Снятие частичной брекет-системы | 2500 |
| Установка несъёмного ретейнера (на одну челюсть) | 9000 |
| Подклейка ретейнера (1 зуб) | 1200 |
| Изготовление индивидуальной капы (1 челюсть) | 10000 |
| Повторная установка дуги | 2500 |
| Установка самолигирующей брекет-системы Demon Q (Q2) | 75000 |
| Торковый изгиб | 600 |
| Активация двухчелюстного аппарата | 1500 |
| |
| Снятие слепков 1 челюсть | 1850 |
| Изготовление диагностической модели Wax Up (1 зуб) | 1270 |
| Повторная консультация врача-стоматолога-ортопеда по снимку ортопонтограммы | 575 |
| Консультация врача-стоматолога-ортопеда по КТ | 1730 |
| Снятие штамповоной коронки | 800 |
| Снятие цельнолитой коронки бором | 1150 |
| Цементирование коронки | 870 |
| Цементирование цельнолитых культевых вкладок | 870 |
| Временная фиксация коронок | 750 |
| Установка коронки штамповоной (сталь) 1 ед.: | |
| без напыления | 5000 |
| с напылением | 5200 |
| Изготовление и установка коронки цельнолитой 1 ед. | 9100 |
| Изготовление и установка коронки металлокерамической 1 ед. | 13600 |
| Изготовление и установка временной конструкции (коронки из пластмассы) | 2600 |
| Изготовление и установка коронки из диоксид циркония | 30100 |
| Изготовление и установка коронки металлопоастмассовой 1 ед. | 6900 |
| Изготовление и установление бюгельного протеза на замках | 80100 |
| Изготовлениеи установка бюгельного протеза на кламмерах | 65520 |
| Изготовление и установка частичного нейлонового протеза | 43930 |
| Изготовление и установка нейлонового протеза | 51750 |
| Изготовление и установка акрилового протеза частичного | 32890 |
| Изготовление и установка акрилового протеза полного | 35880 |
| Изменение цвета керамики металлокерамической коронки 1 ед | 1950 |
| Изготовление и установка цельнолитой культевой вкладки | 9900 |
| Изготовление и установка винир (1 ед.) | 27150 |
| Починка съёмного протеза | 4000 |
| Перебазировка съемного протеза | 4000 |
| Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания | 4800 |
| Изготовление и установка абатмента и коронки на имплантат | 30000 |
| Изготовление и установка безметалловой коронки на имплант | 38700 |
| Изготовление и установка частичного съёмного протеза (сверхпрочный акрил) | 35650 |
| Изготовление и установка полного съёмного протеза (сверхпрочный акрил) | 37720 |
| Изготовление и установка абатмента и коронки на имплантат из диоксида циркония | 41970 |
| Временные композитные коронки | 4140 |
| Изготовление и установка культевой вкладки с керамической облицовкой | 10500 |
| Восковой прикусной валик для определения соотношений верхней и нижней челюсти | 2300 |
| Индивидуальная ложка | 1400 |
| Абатмент MULTI | 6900 |
| Лечебный колпачок (компонент абатмента) | 3500 |
| Керамическая вкладка (пломба) | 14375 |
| Ацеталовый протез | 43930 |